早稻田实业学校课程管理
早稻田实业学校课程管理
| 教科 | 科目名 | 標準 単位 |
1年 | 2年 | 3年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | ||||
| 国語 | 国語総合 | 4 | 4 | ||||
| 現代文B | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| 古典A | 2 | 2 | |||||
| 古典B | 4 | 3 | |||||
| 現代文演習 | ※ | 2 | |||||
| 古典演習 | ※ | 3 | |||||
| 選択古典 | ※ | △ 2 | |||||
| 地理歴史 | 世界史A | 2 | 2 | ||||
| 世界史B | 4 | 2 | 2 | ||||
| 日本史A | 2 | 2 | |||||
| 日本史B | 4 | 4 | |||||
| 地理A | 2 | 2 | 2 | ||||
| 地理B | 4 | 3 | |||||
| 選択日本史 | ※ | △2 | |||||
| 選択世界史 | ※ | △2 | |||||
| 公民 | 倫理 | 2 | 2 | ||||
| 政治・経済 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | ||||
| 数学Ⅱ | 4 | 3 | 4 | ||||
| 数学Ⅲ | 5 | 5 | |||||
| 数学Ⅲ文 | ※ | 2 | |||||
| 数学A | 2 | 2 | |||||
| 数学B | 2 | 2 | 2 | ||||
| 数学α | ※ | 3 | |||||
| 選択数学一般 | ※ | △2 | |||||
| 選択数学特論 | ※ | △2 | |||||
| 理科 | 物理基礎 | 2 | 2 | 3 | |||
| 物理 | 4 | 3 | |||||
| 化学基礎 | 2 | 2 | |||||
| 化学 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 生物基礎 | 2 | 2 | |||||
| 生物特論 | ※ | ●2 | |||||
| 地学基礎 | 2 | 2 | |||||
| 地学特論 | ※ | ●2 | |||||
| 選択物理実験 | ※ | △2 | |||||
| 選択化学実験 | ※ | △2 | |||||
| 選択生物実験 | ※ | △2 | |||||
| 選択地学実験 | ※ | △2 | |||||

