立教池袋高校课程表
立教池袋高校课程表
※2013年度入学者より適用
| 教科 | 科目 | 標準 単位数 |
第1学年 | 第2学年 | 第3学年 |
| 国語 | 国語総合 | 4 | 4 | ||
| 現代文B | 4 | 2 | 2 | ||
| 古典B | 4 | 2 | 2 | ||
| ※国語表現 | 3 | (★2) | |||
| 地理歴史 | 世界史A | 2 | 2 | ||
| 日本史A | 2 | 2 | |||
| 日本史B | 4 | (☆4) | |||
| 地理A | 2 | 2 | |||
| 地理B | 4 | (☆4) | |||
| 公民 | 現代社会 | 2 | 2 | ![]() |
|
| 政治・経済 | 2 | ||||
| 倫理 | 2 | ||||
| 数学 | 数学I | 3 | 3 | ||
| 数学II | 4 | 4 | |||
| 数学III | 5 | (★6) | |||
| 数学A | 2 | 2 | |||
| 数学B | 2 | 2 | |||
| 理科 | 物理基礎 | 2 | 2 | ||
| 物理 | 4 | (☆4) | |||
| 化学基礎 | 2 | 2 | |||
| 化学 | 4 | (★4) | |||
| 生物基礎 | 2 | 2 | |||
| 生物 | 4 | (☆4) | |||
| ※化学基礎II | 2 | ||||
| 保健体育 | 体育 | 7~8 | 2 | 2 | 4 |
| 保健 | 2 | 1 | 1 | ||
| 芸術 | 音楽I | 2 | (◆2) | ||
| ※音楽B | (△1) | ||||
| 美術I | 2 | (◆2) | |||
| ※美術B | (△1) | ||||
| 外国語 | コミュニケーション 英語I |
3 | 3 | ||
| コミュニケーション 英語II |
4 | 4 | |||
| コミュニケーション 英語III |
4 | 4 | |||
| 英語会話 | 2 | 2 | |||
| 英語表現I | 2 | 2 | |||
| 英語表現II | 4 | 3 | 3 | ||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | ||
| 情報 | 情報の科学 | 2 | 2 | ||
| 宗教 | ※聖書 | 1 | 1 | 1 | |
| ※礼拝 | 1 | 1 | 1 | ||
| 選択 | 必修選択 | 2 ◆印の科目より1つ選択 |
1 △印の科目より1つ選択 |
4 ☆印の科目より1つ選択 |
|
| 自由選択 | 10 国語・地理・公民・数学・理科・外国語の各講座(2単位)より5つ選択★は自由選択科目の一部 |
||||
| ホームルーム | 1 | 1 | 1 | ||
| 総合学習 | 1 | 1 | 2 | ||
| 合 計 | 35 | 35 | 34 | ||
※は、学校設定科目です。一部、学校設定科目は表記していません。


