东福冈高中特进英数科


(平成28年度実績 在校生に対する割合)
少数精鋭、切磋琢磨の3年間で、夢が確かな現実へ。
無限大の未来がキミを待つ
同じ高みを目指しながらも登るルートは十人十色
一人ひとりを大切に目標達成の日まで、強力にサポートします。
九州大学レベル以上の国立大学現役合格を目指す「特進英数コース」では、授業だけで大学受験に充分対応できるカリキュラムを採用するとともに、経験ゆたかな教員により、無駄なく精選された学習課題を提供。クラスは2クラス編成の少数精鋭。コース専用の校舎で3学年過ごします。このため教員の目は一人ひとりに行き届いています。教室はもちろん、廊下ですれ違う生徒の顔つきや言葉づかいにも注意を払い、適切な指導を行っています。

※2年進級時に特進コース・進学コースへのコース変更を審査の上で認めています。
平成27年度
大学入試合格実績
16期生(62名)
( )内は過年度 内数
| 国公立大学 | ||
|---|---|---|
| 京都大学 | 1 | |
| 東北大学 | 1 | |
| 神戸大学 | 1 | |
| 九州大学 | 11(1) | |
| (内) | 経済学部 | 3 |
| 法学部 | 3(1) | |
| 工学部 | 2 | |
| 芸術工学部 | 1 | |
| 理学部 |
1 |
|
| 農学部 | 1 | |
| 熊本大学 | 1 | |
| 千葉大学 | 1 | |
| 九州工業大学 | 10(2) | |
| 宮崎大学 | 1(1) | |
| 長崎大学 | 8 | |
| 佐賀大学 | 3 | |
| 大分大学 | 6 | |
| 山口大学 | 2 | |
| 鹿児島大学 | 6(2) | |
| 三重大学 | 1 | |
| 岡山大学 | 1 | |
| 北九州市立大学 | 4 | |
| 鳥取環境大学 | 1 | |
| 現役合計 | 53 | |
| 過年度合計 | 6 | |
| 私立大学 | |
|---|---|
| 早稲田大学 | 1 |
| 東京理科大学 | 2 |
| 立命館大学 | 2 |
| 法政大学 | 1 |
| 中央大学 | 2(1) |
| 明治大学 | 1 |
| 青山学院大学 | 1 |
| 関西学院大学 | 1 |
| 他 | |
平成28年度
大学入試合格実績
17期生(70名)
( )内は過年度 内数
| 国公立大学 | ||
|---|---|---|
| 東京工業大学 | 1 | |
| 九州大学 | 21(1) | |
| (内) | 工学部 | 8 |
| 農学部 | 2(1) | |
| 法学部 | 3 | |
| 経済学部 |
7 |
|
| 教育学部 | 1 | |
| 広島大学 | 1 | |
| 神戸大学 | 1 | |
| 熊本大学 | 6(1) | |
| 九州工業大学 | 7(1) | |
| 長崎大学 | 18 | |
| 首都大学東京 | 1 | |
| 鹿児島大学 | 2 | |
| 島根大学 | 2 | |
| 山口大学 | 2 | |
| 佐賀大学 | 7 | |
| 大分大学 | 1 | |
| 宮崎大学 | 2 | |
| 長崎県立大学 | 1 | |
| 北九州市立大学 | 2 | |
| 尾道市立大学 | 1 | |
| 防衛大学校 | 1 | |
| 現役合計 | 71 | |
| 過年度合計 | 3 | |
| 私立大学 | |
|---|---|
| 中央大学 | 3 |
| 同志社大学 | 1 |
| 立命館大学 | 3(1) |
| 他 | |
特進英数コースの累計
進学実績(第1期~17期生)(抜粋・順不同・現役のみ)
| 国公立大学 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東京大学 | 文科二類 | 1 | 神戸大学 | 16 |
| 理科一類 | 1 | 東北大学 | 3 | |
| 京都大学 | 経済学部 | 1 | 北海道大学 医学部 | 1 |
| 教育学部 | 1 | 北海道大学 医 以外 | 5 | |
| 工学部 | 4 | 長崎大学 | 116 | |
| 総合人間学部 | 1 | 九州工業大学 | 95 | |
| 一橋大学 | 法学部 | 1 | 熊本大学 | 44 |
| 社会学部 | 1 | 山口大学 | 57 | |
| 東京工業大学 | 4 | 佐賀大学 | 37 | |
| 大阪大学 | 法学部 | 2 | 鹿児島大学 | 28 |
| 経済学部 | 2 | 大分大学 | 27 | |
| 理学部 | 1 | 宮崎大学 | 14 | |
| 工学部 | 3 | 福岡教育大学 | 13 | |
| 基礎工学部 | 4 | 筑波大学 医学群医学類 | 1 | |
| 九州大学 | 医学部 | 3 | 筑波大学 医 以外 | 2 |
| 法学部 | 12 | 東京外国語大学 | 1 | |
| 経済学部 | 69 | 広島大学 | 18 | |
| 文学部 | 4 | 千葉大学 | 1 | |
| 教育学部 | 5 | 横浜国立大学 | 7 | |
| 薬学部 | 4 | 岡山大学 | 4 | |
| 工学部 | 83 | 首都大学東京 | 2 | |
| 理学部 | 5 | 北九州市立大学 | 35 | |
| 芸術工学部 | 17 | 文部科学省所管 以外の大学校 |
||
| 農学部 | 19 | 防衛医科大学校 | 2 | |
| 歯学部 | 2 | 他 | ||
| 合計 | 223 | |||
| 私立大学 | |||
|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 22 | 関西学院大学 | 33 |
| 慶應義塾大学 | 11 | 東京理科大学 | 32 |
| 国際基督教大学 | 1 | 明治大学 | 17 |
| 同志社大学 | 113 | 青山学院大学 | 10 |
| 立命館大学 | 79 | 立教大学 | 6 |
| 上智大学 | 3 | 法政大学 | 12 |
| 中央大学 | 38 | 関西大学 | 16 |
| 他 | |||
※私大合格者は、延べ数



