鹿儿岛情报高中·自动车工学科(1年·2年·3年)修得学分
| 教科 | 科目 | 标准 单位数 |
1年 | 2年 | 3年 | 小计 | 科目计 | 备考 |
| 语文 | 综合语文 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 代替情报基础福祉2单位 代替课题研究3单位 |
|
| 现代文B | 2 | 3 | 3 | |||||
| 地理 历史 |
世界史A | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 地理A | 2 | 2 | 2 | |||||
| 公民 | 现代社会 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 数学 | 数学I | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
| 数学II | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 数学A | 2 | 2 | 2 | |||||
| 理科 | 科学和人文生活 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||
| 生物基础 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 保健体育 | 体育 | 7~8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | |
| 保健 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 艺术 | 音乐I | 2 | 2 | |||||
| 美术I | 2 | |||||||
| 书法I | 2 | 2 | 2 | |||||
| 外语 | 口语I | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||
| 口语II | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 家庭 | 基础家庭 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 信息 | 社会与信息 | 2 | ||||||
| 普通科目合计 | 12 | 10 | 24 | 46 | 46 | |||
| 福祉 | 课题研究 | 3 | 3 | 47 | ||||
| 工业技术基础 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 自动车实习 | 8 | 9 | 2 | 19 | ||||
| 机械实习 | 2 | 2 | ||||||
| 工业数理基础 | 2 | 2 | ||||||
| 自动车工学 | 3 | 5 | 8 | |||||
| 自动车整備 | 2 | 4 | 6 | |||||
| 制图 | 2 | 2 | ||||||
| 情报技术基础 | 2 | 2 | ||||||
| 专门科目合计 | 19 | 21 | 7 | 47 | 47 | |||
| 综合学习时间 | 3 | |||||||
| 指导教室 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 合计 | 32 | 32 | 32 | 96 | 96 | |||

