鹿儿岛情报高中·机电系科学(1年·2年·3年)修得学分
| 教科 | 科目 | 标准 单位数 |
1年 | 2年 | 3年 | 小计 | 科目计 | 备考 |
| 语文 | 综合语文 | 4 | 4 | 4 | 8 | 代替情报技术基础2单位 代替课题研究3单位 |
||
| 现代文B | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 地理 历史 |
世界史A | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 地理A | 2 | 2 | 2 | |||||
| 公民 | 现代社会 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 数学 | 数学I | 3 | 4 | 4 | 9 | |||
| 数学II | 4 | 3 | 3 | |||||
| 数学A | 2 | 2 | 2 | |||||
| 理科 | 科学和人文生活 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||
| 生物基础 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 保健体育 | 体育 | 7~8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | |
| 保健 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 艺术 | 音乐I | 2 | 2 | |||||
| 美术I | 2 | 2 | 2 | |||||
| 书法I | 2 | |||||||
| 外语 | 口语I | 3 | 2 | 3 | 7 | |||
| 口语II | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 家庭 | 基础家庭 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 信息 | 社会与信息 | 2 | ||||||
| 普通科目合计 | / | 18 | 16 | 14 | 48 | 48 | ||
| 工业 | 工业技术基础 | 2 | 2 | 39 | ||||
| 电子实习 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 机电实习 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 工业数理基础 | 2 | 2 | ||||||
| 情报技术基础 | 2 | 2 | ||||||
| 课题研究 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 制图 | 2 | 2 | ||||||
| CAD | 2 | 2 | ||||||
| 机械工作 | 2 | 2 | ||||||
| 机械设计 | 2 | 2 | ||||||
| 电气基础 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 电子技术 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 程序设计 | 2 | 2 | ||||||
| 电子机械 | 2 | 2 | ||||||
| 专门科目合计 | 11 | 13 | 15 | 39 | 39 | |||
| 综合学习时间 | 3 | |||||||
| 指导教室 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 合计 | 30 | 30 | 30 | 90 | 90 | |||

