東京都立国際高等学校 2012招生信息 授业科
| 授 業 料 等 | |||||||
| 項 目 | 学 年 | 年 額 | 備 考 | ||||
| 授 業 料 | 第1学年 | \122,400 | 注1) | ||||
| 第2学年 | \122,400 | ||||||
| 第3学年 | \115,200 | ||||||
| 学校徴収金 | 学年積立金 | 第1学年 | \90,000 | 注2) | |||
| 第2学年 | \100,000 | ||||||
| 第3学年 | \35,000 | ||||||
| PTA会費(各学年共通) | \5,000 | 学年積立金1回目と共に納入 | |||||
| 生徒会費(各学年共通) | \5,000 | 学年積立金1回目と共に納入 | |||||
| 合 計 | 第1学年 | \222,400 | |||||
| 第2学年 | \232,400 | ||||||
| 第3学年 | \160,200 | ||||||
| 注1) 授業料は、原則2回払いです。 | |||||||
| 注1) 希望者は、10回払いに変更できます。 | |||||||
| 注1) 授業料の減免制度もございますので、ご相談ください。(経営企画室まで) | |||||||
| 2回払い | 10回払い | ||||||
| 前 期 | 回 数 | 1回目 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
| (4月末) | (4月末) | (5月末) | (6月末) | (7月末) | (8月末) | ||
| 第1学年 | \61,200 | \20,400 | \10,200 | \10,200 | \10,200 | \10,200 | |
| 第2学年 | \61,200 | \20,400 | \10,200 | \10,200 | \10,200 | \10,200 | |
| 第3学年 | \57,600 | \19,200 | \9,600 | \9,600 | \9,600 | \9,600 | |
| 後 期 | 回 数 | 1回目 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
| (9月末) | (9月末) | (10月末) | (11月末) | (12月末) | (1月末) | ||
| 第1学年 | \61,200 | \20,400 | \10,200 | \10,200 | \10,200 | \10,200 | |
| 第2学年 | \61,200 | \20,400 | \10,200 | \10,200 | \10,200 | \10,200 | |
| 第3学年 | \57,600 | \19,200 | \9,600 | \9,600 | \9,600 | \9,600 | |
| 注2) 学年積立金の納入回数及び金額は下記のとおりです。 | |||||||
| 第1学年: 入学時及び3回払いの計4回 | |||||||
| 第2学年: 4回払い (修学旅行経費が含まれます) | |||||||
| 第3学年: 2回払い | |||||||
| 入学時(振込) | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 10月末 | ||
| 第1学年 | \35,000 | \20,000 | \20,000 | \15,000 | |||
| 第2学年 | \25,000 | \25,000 | \25,000 | \25,000 | |||
| 第3学年 | \15,000 | \20,000 | |||||

